DESIGNATED HOLIDAYS
2027 Schedule
| Day | Holiday/Event |
|---|---|
| Thursday, Novermber 26, 2026 | Thanksgiving Holiday |
| Friday, November 27, 2026 | Thanksgiving Holiday |
| Thursday, December 24, 2026 | Christmas Eve |
| Friday, December 25, 2026 | Christmas Day |
| Friday, January 1, 2027 | New Year's Day |
| Monday, Januray 18, 2027 | Martin Luther King, Jur. Day |
| Monday, May 31, 2027 | Memorial Day |
| Friday, June 18, 2027 | Juneteenth National Independence Day |
| Monday, July 5, 2027 | Independence Day |
| Monday, September 6, 2027 | Labor Day |
| Thursday, November 11 , 2027 | Veterans Day |
| Thursday, Novermber 25, 2027 | Thanksgiving Holiday |
| Friday, November 26, 2027 | Thanksgiving Holiday |
| Friday, December 24, 2027 | Christmas Day |
| Friday, December 31, 2027 | New Year's Day* |
*While the second New Year's Day above is technically a 2028 holiday, it is included here because the officially observed holiday occurs in 2027.
The 2026 Discretionary Day must be used by December 18, 2026 (December 19 for employees who work Saturdays).
The 2027 Discretionary Day may be used beginning December 20, 2026.


